MaxLux.sk
Najlepšie svietidlá za akciové ceny! Doprava zadarmo, k nákupu darček, ...
| Názov | Pohorie | Prevýš. | Dolná st. | Horná st. | Kapacita | Rok | Dlžka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachledova dolina-Malá Poľana | Belianske Tatry | 254 m | 926 m | 1180 m | 1350 os/h | 1986 | 1526 m |
| Biela Púť-Koliesko | Nízke Tatry | 135 m | ??? m | ??? m | 0 os/h | 2007 | 825 m |
| Dedinky-Geravy | Slovenský raj | 221 m | 851 m | 1072 m | 270 os/h | 1970 | 1951 m |
| Donovaly-Nová hoľa | Nízke Tatry | 444 m | 916 m | 1360 m | 2569 os/h | 2005 | 1312 m |
| Donovaly-Záhradište | Nízke Tatry | 117 m | 927 m | 1044 m | 2400 os/h | 2003 | 595 m |
| Drienica-Lysá | Čergov | 388 m | 562 m | 1000 m | 900 os/h | 1985 | 11885 m |
| Hrabovo-Malinô Brdo | Veľká Fatra | 415 m | 545 m | 960 m | 1500 os/h | 2001 | 1770 m |
| Jasenská dolina | Veľká Fatra | 140 m | 545 m | 685 m | 2400 os/h | 1997 | 647 m |
| Kojšovská hoľa | Volovské vrchy | 341 m | 639 m | 980 m | 900 os/h | 1982 | 1736 m |
| Koliesko-Luková | Nízke Tatry | 449 m | 1221 m | 1670 m | 1800 os/h | 1998 | 1251 m |
| Kosodrevina-Chopok | Nízke Tatry | 520 m | 1485 m | 2005 m | 220 os/h | 1957 | 1032 m |
| Krahule-Predné diely | Kremnické vrchy | 168 m | 900 m | 1060 m | 2200 os/h | 2006 | 742 m |
| Krompachy-Plejsy | Volovské vrchy | 500 m | 460 m | 912 m | 1000 os/h | 1994 | 1868 m |
| Luková-Chopok | Nízke Tatry | 335 m | 1670 m | 2005 m | 220 os/h | 1954 | 1090 m |
| Mačkovo-Dzúrikovo | Oravská Magura | 307 m | 742 m | 1049 m | 2000 os/h | 2005 | 1332 m |
| Malá Lučivná-Magurka | Malá Fatra | 504 m | 504 m | 1008 m | 900 os/h | 1985 | 1373 m |
| Malinô Brdo-vrchol | Veľká Fatra | 287 m | 919 m | 1206 m | 2400 os/h | 2001 | 1130 m |
| Nitra-Zobor | Tribeč | 317 m | 236 m | 553 m | 360 os/h | 1970 | 1375 m |
| Oravice | Západné Tatry | 230 m | 790 m | 1020 m | 2400 os/h | 2006 | 1027 m |
| Oravská Lesná | Sloven. Beskydy | 142 m | 794 m | 936 m | 2385 os/h | 2007 | 975 m |
| Otupné-Brhliská | Nízke Tatry | 282 m | 1142 m | 1424 m | 1200 os/h | 1979 | 1588 m |
| Otupné-Luková | Nízke Tatry | 514 m | 1156 m | 1670 m | 1200 os/h | 1996 | 1725 m |
| Podstráne-Martinské hole | Malá Fatra | 670 m | 580 m | 1250 m | 240 os/h | 1974 | 2040 m |
| Rovná hoľa-Konský grúň | Nízke Tatry | 351 m | 1477 m | 1828 m | 900 os/h | 1976 | 1060 m |
| Skalnaté pleso-Lomnické sedlo | Vysoké Tatry | 419 m | 1787 m | 2196 m | 900 os/h | 1978 | 1138 m |
| Skalnaté pleso-Lomnický štít | Vysoké Tatry | 868 m | 1764 m | 2628 m | 45 os/h | 1989 | 1867 m |
| Srdiečko-Kosodrevina | Nízke Tatry | 276 m | 1213 m | 1489 m | 1200 os/h | 1994 | 1032 m |
| Starý Smokovec-Hrebienok | Vysoké Tatry | 238 m | 1025 m | 1270 m | 900 os/h | 1970 | 1937 m |
| Štrbské Pleso-Mostíky | Vysoké Tatry | 81 m | 1381 m | 1463 m | 1350 os/h | 1993 | 348 m |
| Štrbské Pleso-Solisko | Vysoké Tatry | 428 m | 1386 m | 1814 m | 1600 os/h | 2002 | 2031 m |
| Tatr. Lomnica-Skal. pl. (Wiesner) | Vysoké Tatry | 866 m | 898 m | 1764 m | 78 os/h | 1937 | 4137 m |
| Tatranská Lomnica-Skalnaté pleso | Vysoké Tatry | 868 m | 903 m | 1771 m | 900 os/h | 1995 | 3708 m |
| Valaská-Chvatimech | Veporské vrchy | 233 m | 500 m | 733 m | 130 os/h | 1955 | 560 m |
| Valčianska dolina-Javorina | Malá Fatra | 320 m | 550 m | 830 m | 1756 os/h | 2006 | 1335 m |
| Veľká Rača-Dedovka | Sloven. Beskydy | 324 m | 650 m | 974 m | 2400 os/h | 2002 | 1193 m |
| Veľká Rača-Laliky | Sloven. Beskydy | 407 m | 640 m | 1047 m | 2610 os/h | 2004 | 1622 m |
| Veľká Rača-Marguška | Sloven. Beskydy | 250 m | 760 m | 1010 m | 2400 os/h | 2003 | 750 m |
| Vrátna-Chleb | Malá Fatra | 750 m | 736 m | 1490 m | 900 os/h | 2006 | 1860 m |
| Vrátna-Grúň | Malá Fatra | 402 m | 590 m | 992 m | 240 os/h | 1980 | 1540 m |
| Vrátna-Paseky | Malá Fatra | 386 m | 608 m | 994 m | 2034 os/h | 1998 | 1400 m |
| Záhradky-Rovná hoľa | Nízke Tatry | 463 m | 1025 m | 1477 m | 2700 os/h | 2003 | 1700 m |
| Závažná Poruba-Opalisko | Nízke Tatry | 214 m | ??? m | ??? m | 1200 os/h | 2007 | 753 m |
| Zverovka-Spálená | Západné Tatry | 394 m | 1060 m | 1454 m | 1200 os/h | 2003 | 1490 m |
| Železná studnička-Kamzík (Koliba) | Malé Karpaty | 184 m | 236 m | 420 m | 342 os/h | 1972 | 976 m |






